Kattungarnas vikt dag för dag i tabellformat.
E-Kullen
Dag |
Rosa |
Rasmus (Grön) |
Madicken (Lila) |
Skorpan (Orange) |
Mio min Mio (Brun) |
Dag 0 | 76 g | 92 g | 72 g | 84 g | 84 g |
Dag 1 | 84 g | 100 g | 86 g | 73 g | 91 g |
Dag 2 | 95 g | 112 g | 86 g | 96 g | 107 g |
Dag 3 | 104 g | 122 g | 103 g | 92 g | 117 g |
Dag 4 | 108 g | 129 g | 97 g | 104 g | 125 g |
Dag 5 | 120 g | 125 g | 105 g | 111 g | 127 g |
Dag 6 | 118 g | 149 g | 117 g | 130 g | 143 g |
Dag 7 | 126 g | 167 g | 133 g | 152 g | 152 g |
Dag 8 | g | 193 g | 158 g | 176 g | 179 g |
Dag 9 | g | 201 g | 168 g | 184 g | 191 g |
Dag 10 | g | g | g | g | g |
Dag 11 | g | g | g | g | g |
Dag 12 | g | 228 g | 196 g | 218 g | 212 g |
Dag 13 | g | g | g | g | g |
Dag 14 | g | 240 g | 226 g | 242 g | 257 g |
Dag 15 | g | 248 g | 233 g | 254 g | 259 g |
Dag 16 | g | g | g | g | g |
Dag 17 | g | g | g | g | g |
Dag 18 | g | g | g | g | g |
Dag 19 | g | g | g | g | g |
Dag 20 | g | g | g | g | g |
Dag 21 | g | g | g | g | g |
Dag 22 | g | g | g | g | g |
Dag 23 | g | g | g | g | g |
Dag 24 | g | g | g | g | g |
Dag 25 | g | g | g | g | g |
Dag 26 | g | g | g | g | g |
Dag 27 | g | g | g | g | g |
Dag 28 | g | g | g | g | g |
Dag 29 | g | g | g | g | g |
Dag 30 | g | g | g | g | g |
Dag 31 | g | g | g | g | g |
Dag 32 | g | g | g | g | g |
Dag 33 | g | g | g | g | g |
Dag 34 | g | g | g | g | g |
Dag 35 | g | g | g | g | g |
Dag 36 | g | g | g | g | g |
Dag 37 | g | g | g | g | g |
Dag 38 | g | g | g | g | g |
Dag 39 | g | g | g | g | g |
Dag 40 | g | g | g | g | g |
Dag 41 | g | g | g | g | g |
Dag 42 | g | g | g | g | g |
Dag 43 | g | g | g | g | g |
Dag 44 | g | g | g | g | g |
Dag 45 | g | g | g | g | g |
Dag 46 | g | g | g | g | g |
Dag 47 | g | g | g | g | g |
Dag 48 | g | g | g | g | g |
Dag 49 | g | g | g | g | g |
Dag 50 | g | g | g | g | g |
Dag 51 | g | g | g | g | g |
Dag 52 | g | g | g | g | g |
Dag 53 | g | g | g | g | g |
Dag 54 | g | g | g | g | g |
Dag 55 | g | g | g | g | g |
Dag 56 | g | g | g | g | g |
Dag 57 | g | g | g | g | g |
Dag 58 | g | g | g | g | g |
Dag 59 | g | g | g | g | g |
Dag 60 | g | g | g | g | g |
Dag 61 | g | g | g | g | g |
Dag 62 | g | g | g | g | g |
Dag 63 | g | g | g | g | g |
Dag 64 | g | g | g | g | g |
Dag 65 | g | g | g | g | g |
Dag 66 | g | g | g | g | g |
Dag 67 | g | g | g | g | g |
Dag 68 | g | g | g | g | g |
Dag 69 | g | g | g | g | g |
Dag 70 | g | g | g | g | g |
Dag 71 | g | g | g | g | g |
Dag 72 | g | g | g | g | g |
Dag 73 | g | g | g | g | g |
Dag 74 | g | g | g | g | g |
Dag 75 | g | g | g | g | g |
Dag 76 | g | g | g | g | g |
Dag 77 | g | g | g | g | g |
Dag 78 | g | g | g | g | g |
Dag 79 | g | g | g | g | g |
Dag 80 | g | g | g | g | g |
Dag 81 | g | g | g | g | g |
Dag 82 | g | g | g | g | g |
Dag 83 | g | g | g | g | g |
Dag 84 | g | g | g | g | g |
Dag 85 | g | g | g | g | g |
Dag 86 | g | g | g | g | g | Dag 87 | g | g | g | g | g |
Dag 88 | g | g | g | g | g |
Dag 89 | g | g | g | g | g |
Dag 90 | g | g | g | g | g |
Dag 91 | g | g | g | g | g |
Dag 92 | g | g | g | g | g |
Dag 93 | g | g | g | g | g |
Dag 94 | g | g | g | g | g |
Dag 95 | g | g | g | g | g |
D-Kullen
Dag |
Ronja Rövardotter (Vit) |
Birk Borkasson (Svart) |
Dag 0 | 101 g | 98 g |
Dag 1 | 101 g | 97 g |
Dag 2 | 109 g | 107 g |
Dag 3 | 119 g | 117 g |
Dag 4 | 141 g | 139 g |
Dag 5 | 162 g | 159 g |
Dag 6 | 171 g | 168 g |
Dag 7 | 177 g | 176 g |
Dag 8 | 177 g | 180 g |
Dag 9 | 183 g | 186 g |
Dag 10 | 200 g | 207 g |
Dag 11 | 213 g | 199 g |
Dag 12 | g | g |
Dag 13 | 235 g | 215 g |
Dag 14 | 242 g | 220 g |
Dag 15 | g | g |
Dag 16 | g | g |
Dag 17 | 265 g | 259 g |
Dag 18 | 272 g | 274 g |
Dag 19 | 286 g | 288 g |
Dag 20 | 288 g | 303 g |
Dag 21 | g | g |
Dag 22 | g | g |
Dag 23 | g | g |
Dag 24 | g | g |
Dag 25 | g | g |
Dag 26 | g | g |
Dag 27 | g | g |
Dag 28 | g | g |
Dag 29 | g | g |
Dag 30 | g | g |
Dag 31 | g | g |
Dag 32 | g | g |
Dag 33 | g | g |
Dag 34 | g | g |
Dag 35 | g | g |
Dag 36 | g | g |
Dag 37 | g | g |
Dag 38 | g | g |
Dag 39 | g | g |
Dag 40 | g | g |
Dag 41 | g | g |
Dag 42 | g | g |
Dag 43 | g | g |
Dag 44 | g | g |
Dag 45 | g | g |
Dag 46 | g | g |
Dag 47 | g | g |
Dag 48 | g | g |
Dag 49 | g | g |
Dag 50 | g | g |
Dag 51 | g | g |
Dag 52 | g | g |
Dag 53 | g | g |
Dag 54 | g | g |
Dag 55 | g | g |
Dag 56 | g | g |
Dag 57 | g | g |
Dag 58 | g | g |
Dag 59 | g | g |
Dag 60 | g | g |
Dag 61 | g | g |
Dag 62 | g | g |
Dag 63 | g | g |
Dag 64 | g | g |
Dag 65 | g | g |
Dag 66 | g | g |
Dag 67 | g | g |
Dag 68 | g | g |
Dag 69 | g | g |
Dag 70 | g | g |
Dag 71 | g | g |
Dag 72 | g | g |
Dag 73 | g | g |
Dag 74 | g | g |
Dag 75 | g | g |
Dag 76 | g | g |
Dag 77 | g | g |
Dag 78 | g | g |
Dag 79 | g | g |
Dag 80 | g | g |
Dag 81 | g | g |
Dag 82 | g | g |
Dag 83 | g | g |
Dag 84 | g | g |
Dag 85 | g | g |
Dag 86 | g | g |
Dag 87 | g | g |
Dag 88 | g | g |
Dag 89 | g | g |
Dag 90 | g | g |
Dag 91 | g | g |
Dag 92 | g | g |
Dag 93 | g | g |
Dag 94 | g | g |
Dag 95 | g | g |
C-Kullen
Dag |
Vit Alfrida |
Röd Egon |
Blå Ivar |
Svart Svea |
Orange Helga |
Dag 1 | 112 g | 106 g | 99 g | 104 g | 101 g |
Dag 2 | 113 g | 112 g | 104 g | 108 g | 100 g |
Dag 3 | 108 g | 116 g | 106 g | 114 g | 112 g |
Dag 4 | 113 g | 125 g | 112 g | 125 g | 119 g |
Dag 5 | 129 g | 134 g | 123 g | 137 g | 125 g |
Dag 6 | 138 g | 151 g | 134 g | 147 g | 142 g |
Dag 7 | 154 g | 160 g | 150 g | 158 g | 158 g |
Dag 8 | 169 g | 171 g | 165 g | 171 g | 163 g |
Dag 9 | 177 g | 182 g | 171 g | 183 g | 170 g |
Dag 11 | 200 g | 193 g | 195 g | 210 g | 205 g |
Dag 12 | 209 g | 208 g | 204 g | 218 g | 212 g |
Dag 13 | 217 g | 220 g | 220 g | 230 g | 224 g |
Dag 14 | 224 g | 228 g | 229 g | 234 g | 238 g |
Dag 15 | 249 g | 233 g | 238 g | 246 g | 233 g |
Dag 16 | 263 g | 245 g | 253 g | 263 g | 246 g |
Dag 17 | 273 g | 250 g | 262 g | 265 g | 250 g |
Dag 18 | 277 g | 260 g | 269 g | 271 g | 256 g |
Dag 19 | 292 g | 269 g | 280 g | 285 g | 263 g |
Dag 20 | 298 g | 275 g | 286 g | 292 g | 269 g |
Dag 21 | 308 g | 282 g | 292 g | 304 g | 270 g |
Dag 22 | 328 g | 296 g | 307 g | 313 g | 282 g |
Dag 23 | 350 g | 312 g | 325 g | 335 g | 298 g |
Dag 32 | 450 g | 420 g | 423 g | 427 g | 391 g |
Dag 35 | 513 g | 459 g | 486 g | 468 g | 450 g |
Dag 39 | 562 g | 525 g | 550 g | 547 g | 496 g |
Dag 41 | 634 g | 542 g | 624 g | 568 g | 518 g |
Dag 47 | 740 g | 666 g | 738 g | 680 g | 660 g |
Dag 53 | 807 g | 770 g | 850 g | 710 g | 717 g |
Dag 68 | 1092 g | 1038 g | 1192 g | 884 g | 952 g |
Dag 69 | 1130 g | 1066 g | 1209 g | 911 g | 997 g |
Dag 72 | 1213 g | 1206 g | 1360 g | 1055 g | 1083 g |
B-Kullen
Dag |
Blå Njord |
Röd Oden |
Gul Frigg |
Grön Tor |
Orange Heimdall |
Dag 1 | 86 g | 93 g | 88 g | 82 g | 88 g |
Dag 2 | 80 g | 83 g | 83 g | 74 g | 78 g |
Dag 3 | 82 g | 83 g | 85 g | 77 g | 75 g |
Dag 4 | 87 g | 91 g | 92 g | 85 g | 77 g |
Dag 5 | 91 g | 97 g | 103 g | 94 g | 84 g |
Dag 6 | 100 g | 110 g | 116 g | 105 g | 88 g |
Dag 7 | 128 g | 125 g | 145 g | 123 g | 104g |
Dag 8 | – g | – g | – g | – g | – g |
Dag 9 | 150 g | 148 g | 159 g | 148 g | 126 g |
Dag 10 | 173 g | 161 g | 176 g | 170 g | 137 g |
Dag 11 | 174 g | 171 g | 184 g | 175 g | 146 g |
Dag 12 | 180 g | 184 g | 190 g | 184 g | 154 g |
Dag 13 | 187 g | 196 g | 197 g | 198 g | 162 g |
Dag 14 | 193 g | 204 g | 203 g | 205 g | 166 g |
Dag 15 | 199 g | 210 g | 207 g | 215 g | 171 g |
Dag 16 | 205 g | 218 g | 212 g | 228 g | 180 g |
Dag 17 | 222 g | 233 g | 222 g | 240 g | 185 g |
Dag 18 | 234 g | 245 g | 238 g | 257 g | 193 g |
Dag 19 | 248 g | 256 g | 242 g | 262 g | 204 g |
Dag 20 | 272 g | 279 g | 253 g | 281 g | 220 g |
Dag 21 | 282 g | 285 g | 266 g | 278 g | 226 g |
Dag 22 | 307 g | 307 g | 274 g | 278 g | 240 g |
Dag 23 | 314 g | 320 g | 266 g | 282 g | 246 g |
Dag 24 | 326 g | 329 g | 271 g | 294 g | 250 g |
Dag 25 | 339 g | 334 g | 274 g | 310 g | 258 g |
Dag 26 | 352 g | 349 g | 274 g | 318 g | 265 g |
Dag 27 | 360 g | 354 g | 276 g | 329 g | 272 g |
Dag 28 | 383 g | 360 g | 289 g | 347 g | 280 g |
Dag 29 | 397 g | 378 g | 294 g | 360 g | 287 g |
Dag 30 | 403 g | 382 g | 296 g | 376 g | 290 g |
Dag 31 | 415 g | 386 g | 301 g | 391 g | 291 g |
Dag 32 | 420 g | 399 g | 309 g | 406 g | 296 g |
Dag 33 | 430 g | 405 g | 314 g | 421 g | 304 g |
Dag 34 | 460 g | 430 g | 323 g | 436 g | 326 g |
Dag 35 | 484 g | 457 g | 337 g | 456 g | 340 g |
Dag 79 | 1285 g | 1230 g | 1025 g | 1230 g | 1050 g |
Dag 99 | 1800 g | 1715 g | 1360 g | 1475 g | 1315 g |
A-kullen
Dag |
Vit Surtsey |
Rosa Strokkur |
Lila Katla |
Svart Askja |
Dag 1 | 108 g | 98 g | 78 g | 93 g |
Dag 2 | 102 g | 92 g | 75 g | 89 g |
Dag 3 | 102 g | 96 g | 80 g | 92 g |
Dag 4 | 109 g | 106 g | 82 g | 101 g |
Dag 5 | 118 g | 115 g | 88 g | 109 g |
Dag 6 | 123 g | 125 g | 105 g | 115 g |
Dag 7 | 135 g | 134 g | 112 g | 127 g |
Dag 8 | 146 g | 150 g | 124 g | 142 g |
Dag 9 | 154 g | 158 g | 135 g | 149 g |
Dag 10 | 163 g | 167 g | 147 g | 158 g |
Dag 11 | 174 g | 182 g | 165 g | 172 g |
Dag 12 | 185 g | 197 g | 180 g | 191 g |
Dag 13 | 193 g | 206 g | 186 g | 197 g |
Dag 14 | 204 g | 218 g | 197 g | 210 g |
Dag 15 | 208 g | 231 g | 213 g | 216 g |
Dag 16 | 213 g | 236 g | 213 g | 224 g |
Dag 17 | 227g | 256 g | 233 g | 244 g |
Dag 18 | 236 g | 269 g | 241 g | 249 g |
Dag 19 | 248 g | 283 g | 257 g | 257 g |
Dag 20 | 258 g | 297 g | 271 g | 272 g |
Dag 21 | 271 g | 306 g | 277 g | 284 g |
Dag 22 | 276 g | 312 g | 281 g | 287 g |
Dag 23 | 287 g | 327 g | 298 g | 303 g |
Dag 24 | 300 g | 335 g | 311 g | 312 g |
Dag 25 | 307 g | 341 g | 323 g | 323 g |
Dag 26 | 315 g | 347 g | 335 g | 341 g |
Dag 27 | 345 g | 385 g | 366 g | 360 g |
Dag 28 | 366 g | 410 g | 383 g | 382 g |
Dag 29 | 380 g | 427 g | 391 g | 389 g |
Dag 30 | 389 g | 435 g | 400 g | 399 g |
Dag 31 | 401 g | 443 g | 412 g | 405 g |
Dag 32 | 416 g | 459 g | 426 g | 416 g |
Dag 33 | 424 g | 467 g | 432 g | 426 g |
Dag 34 | 433 g | 471 g | 430 g | 437 g |
Dag 35 | 456 g | 486 g | 443 g | 440 g |
Dag 36 | 484 g | 504 g | 466 g | 464 g |
Dag 37 | 473 g | 504 g | 465 g | 465 g |
Dag 38 | 503 g | 539 g | 492 g | 497 g |
Dag 39 | 525 g | 545 g | 525 g | 484 g |
Dag 40 | 528 g | 560 g | 537g | 502 g |
Dag 41 | 533 g | 590 g | 545 g | 533 g |
Dag 42 | 556 g | 620 g | 565 g | 551 g |
Dag 43 | 578 g | 650 g | 581 g | 562 g |
Dag 44 | 592 g | 685 g | 600 g | 589 g |
Dag 45 | 615 g | 710 g | 616 g | 607 g |
Dag 46 | 641 g | 730 g | 639 g | 626 g |
Dag 47 | 669 g | 755 g | 661 g | 642 g |
Dag 48 | 690 g | 782 g | 688 g | 662 g |